Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez | Acapulco | Guerrero |
MMAA | ||
ACA | ||
Aeropuerto Internacional Licenciado Jesús Terán Peredo | Aguascalientes | Aguascalientes |
MMAS | ||
AGU | ||
Aeropuerto Nacional de Agualeguas | Agualeguas | Nuevo León |
MMAL | ||
Aeropuerto Nacional de Álamos | Álamos | Sonora |
MM45 | ||
XAL | ||
Aeropuerto Nacional Pablo L Sidar | Apatzingán | Michoacán |
MMAG | ||
AZG | ||
Aeropuerto Nacional Jorge Jiménez Cantú | Atizapán de Zaragoza | Estado de México |
MMJC | ||
JJC | ||
Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas | Cabo San Lucas | Baja California Sur |
MMSL | ||
CSL | ||
Aeropuerto Internacional Ing. Alberto Acuña Ongay | Campeche | Campeche |
MMCP | ||
CPE | ||
Aeropuerto Nacional de Cananea | Cananea | Sonora |
MMCA | ||
CNA | ||
Aeropuerto Internacional de Cancún | Cancún | Quintana Roo |
MMUN | ||
CUN | ||
Aeropuerto Nacional Capitán Rogelio Castillo | Celaya | Guanajuato |
MMCY | ||
CYW | ||
Aeropuerto Internacional de Chetumal | Chetumal | Quintana Roo |
MMCM | ||
CTM | ||
Aeropuerto Internacional de Kaua | Chichén Itzá | Yucatán |
MMCT | ||
CZA | ||
Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos | Chihuahua | Chihuahua |
MMCU | ||
CUU | ||
Aeropuerto Nacional de Chilpancingo | Chilpancingo | Guerrero |
MMCH | ||
Aeropuerto Internacional de Ciudad Acuña | Ciudad Acuña | Coahuila |
MMCC | ||
ACN | ||
Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitución | Ciudad Constitución | Baja California Sur |
MMDA | ||
CUA | ||
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | Ciudad de México | Distrito Federal |
MMMX | ||
MEX | ||
Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen | Ciudad del Carmen | Campeche |
MMCE | ||
CME | ||
Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante | Ciudad Mante | Tamaulipas |
MMDM | ||
MMC | ||
Aeropuerto Internacional Abraham González | Ciudad Juárez | Chihuahua |
MMCS | ||
CJS | ||
Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón | Ciudad Obregón | Sonora |
MMCN | ||
CEN | ||
Aeropuerto Internacional General Pedro José Méndez | Ciudad Victoria | Tamaulipas |
MMCV | ||
CVM | ||
Aeropuerto Nacional Lic. Miguel de la Madrid | Colima | Colima |
MMIA | ||
CLQ | ||
Aeropuerto Nacional de Comitán | Comitán | Chiapas |
MMCO | ||
CJT | ||
Aeropuerto Internacional de Cozumel | Cozumel | Quintana Roo |
MMCZ | ||
CZM | ||
Aeropuerto Internacional General Mariano Matamoros | Cuernavaca | Morelos |
MMCB | ||
CVJ | ||
Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán | Culiacán | Sinaloa |
MMCL | ||
CUL | ||
Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria | Durango | Durango |
MMDO | ||
DGO | ||
Base Aérea Nº. 3 El Ciprés | Ensenada | Baja California |
MMES | ||
ESE | ||
Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla | Guadalajara | Jalisco |
MMGL | ||
GDL | ||
Aeropuerto Nacional Campo Cuatro Milpas | Guasave | Sinaloa |
MM52 | ||
Aeropuerto Internacional General José María Yáñez | Guaymas | Sonora |
MMGM | ||
GYM | ||
Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro | Guerrero Negro | Baja California Sur |
MMGR | ||
GUB | ||
Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García | Hermosillo | Sonora |
MMHO | ||
HMO | ||
Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco | Huatulco | Oaxaca |
MMBT | ||
HUX | ||
Aeropuerto Nacional de Isla de Cedros | Isla Cedros | Baja California |
MMCD | ||
CDI | ||
Estación Aeronaval de Isla María Madre | Isla María Madre | Nayarit |
MM1H | ||
Aeropuerto Nacional de Isla Mujeres | Isla Mujeres | Quintana Roo |
MMIM | ||
ISJ | ||
Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo | Ixtapa-Zihuatanejo | Guerrero |
MMZH | ||
ZIH | ||
Base Aérea No. 2 Ixtepec | Ixtepec | Oaxaca |
MMIT | ||
IZT | ||
Aeropuerto Internacional Manuel Márquez de León | La Paz | Baja California Sur |
MMLP | ||
LAP | ||
Aeropuerto Nacional Francisco Primo de Verdad | Lagos de Moreno | Jalisco |
LOM | ||
Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | Michoacán |
MMLC | ||
LZC | ||
Aeropuerto Internacional Del Bajío | León | Guanajuato |
MMLO | ||
BJX | ||
Aeropuerto Internacional de Loreto | Loreto | Baja California Sur |
MMLT | ||
LTO | ||
Aeropuerto Internacional de Los Cabos | Los Cabos | Baja California Sur |
MMSD | ||
SJD | ||
Aeropuerto Internacional Federal del Valle del Fuerte | Los Mochis | Sinaloa |
MMLM | ||
LMM | ||
Aeropuerto Internacional Playa de Oro | Manzanillo | Colima |
MMZO | ||
ZLO | ||
Aeropuerto Internacional General Servando Canales | Matamoros | Tamaulipas |
MMMA | ||
MAM | ||
Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna | Mazatlán | Sinaloa |
MMMZ | ||
MZT | ||
Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón | Mérida | Yucatán |
MMMD | ||
MID | ||
Aeropuerto Internacional General Rodolfo Sánchez Taboada | Mexicali | Baja California |
MMML | ||
MXL | ||
Aeropuerto Internacional de Minatitlán | Minatitlán | Veracruz |
MMMT | ||
MTT | ||
Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza | Monclova | Coahuila |
MMMV | ||
LOV | ||
Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo | Monterrey | Nuevo León |
MMMY | ||
MTY | ||
Aeropuerto Internacional del Norte | Monterrey | Nuevo León |
MMAN | ||
NTR | ||
Aeropuerto Internacional General Francisco J. Mujica | Morelia | Michoacán |
MMMM | ||
MLM | ||
Aeropuerto Nacional de Mulegé | Mulegé | Baja California Sur |
MMMG | ||
MUG | ||
Aeropuerto Nacional de Navojoa | Navojoa | Sonora |
MMNV | ||
NAV | ||
Aeropuerto Internacional de Nogales | Nogales | Sonora |
MMNG | ||
NOG | ||
Aeropuerto Nacional de Nuevo Casas Grandes | Nuevo Casas Grandes | Chihuahua |
MMCG | ||
NCG | ||
Aeropuerto Internacional Quetzalcóatl | Nuevo Laredo | Tamaulipas |
MMNL | ||
NLD | ||
Aeropuerto Internacional Xoxocotlán | Oaxaca | Oaxaca |
MMOX | ||
OAX | ||
Aeropuerto Nacional Ing. Juan Guillermo Villasana | Pachuca | Hidalgo |
MMPC | ||
PCA | ||
Aeropuerto Internacional de Palenque | Palenque | Chiapas |
MMPQ | ||
PQM | ||
Base Aérea No. 7 León Gonzalez Pie de la Cuesta | Pie de la Cuesta | Guerrero |
MMPD | ||
TRC | ||
Aeropuerto Internacional de Piedras Negras | Piedras Negras | Coahuila |
MMPG | ||
PDS | ||
Aeropuerto Nacional Armando Duvalier | Pijijiapan | Chiapas |
MMCJ | ||
PJP | ||
Aeropuerto Nacional de Playa del Carmen | Playa del Carmen | Quintana Roo |
PCM | ||
Aeropuerto Nacional El Tajín | Poza Rica | Veracruz |
MMPA | ||
PAZ | ||
Aeropuerto Internacional de Puebla | Puebla | Puebla |
MMPB | ||
PBC | ||
Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido | Puerto Escondido | Oaxaca |
MMPS | ||
PXM | ||
Aeropuerto Internacional de Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Sonora |
MMPE | ||
PPE | ||
Aeropuerto Internacional Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Puerto Vallarta | Jalisco |
MMPR | ||
PVR | ||
Aeropuerto Internacional de Querétaro | Querétaro | Querétaro |
MMQT | ||
QRO | ||
Aeropuerto Internacional General Lucio Blanco | Reynosa | Tamaulipas |
MMRX | ||
REX | ||
Estación Aeronaval de Salina Cruz | Salina Cruz | Oaxaca |
MMSZ | ||
SCX | ||
Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe | Saltillo | Coahuila |
MMIO | ||
SLW | ||
Aeropuerto Nacional de San Cristóbal de las Casas | San Cristóbal de las Casas | Chiapas |
MMSC | ||
SZT | ||
Aeropuerto Internacional de San Felipe | San Felipe | Baja California |
MMSF | ||
SFH | ||
Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga | San Luis Potosí | San Luis Potosí |
MMSP | ||
SLP | ||
Aeropuerto Internacional de San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Sonora |
MM76 | ||
UAC | ||
Aeropuerto Nacional Palo Verde | Santa Rosalía | Baja California Sur |
PVP | ||
Aeropuerto Internacional General Francisco Javier Mina | Tampico | Tamaulipas |
MMTM | ||
TAM | ||
Aeropuerto Nacional de Tamuín | Tamuín | San Luis Potosí |
MMTN | ||
TMN | ||
Aeropuerto Internacional de Tapachula | Tapachula | Chiapas |
MMTP | ||
TAP | ||
Estación Aeronaval de Teacapan | Teacapan | Sinaloa |
MXNT | ||
TCP | ||
Aeropuerto Nacional de Tehuacán | Tehuacán | Puebla |
MMHC | ||
TCN | ||
Aeropuerto Internacional Amado Nervo | Tepic | Nayarit |
MMEP | ||
TPQ | ||
Aeropuerto Internacional General Abelardo L. Rodríguez | Tijuana | Baja California |
MMTJ | ||
TIJ | ||
Aeropuerto Nacional Cupul | Tizimín | Yucatán |
MM72 | ||
TZM | ||
Aeropuerto Internacional Lic. Adolfo López Mateos | Toluca | Estado de México |
MMTO | ||
TLC | ||
Aeropuerto Internacional De Torreón Francisco Sarabia | Torreón | Coahuila |
MMTC | ||
TRC | ||
Estación Aeronaval de Tulum | Tulum | Quintana Roo |
MMTU | ||
TUY | ||
Aeropuerto Nacional Zapotiltic | Tuxpan | Jalisco |
MMTX | ||
TUX | ||
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
MMTG | ||
TGZ | ||
Base Aérea No. 6 Terán | Tuxtla Gutiérrez | Chiapas |
MMTB | ||
TGM | ||
Aeropuerto Nacional de Uruapan | Uruapan | Michoacán |
MMPN | ||
UPN | ||
Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara | Veracruz | Veracruz |
MMVR | ||
VER | ||
Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa Pérez | Villahermosa | Tabasco |
MMVA | ||
VSA | ||
Aeropuerto Nacional El Lencero | Xalapa | Veracruz |
MMJA | ||
JAL | ||
Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz | Zacatecas | Zacatecas |
MMZC | ||
ZCL | ||
Aeropuerto Nacional de Zamora | Zamora | Michoacán |
MMZM | ||
ZMM | ||
Base Aérea No. 5 Zapopan | Zapopan | Jalisco |
MMZP | ||
ZAP | ||
Base Aérea No. 1 Santa Lucía | Zumpango | Estado de México |
MMSM | ||
Lista de Aeropuertos en Mexico Nacionales e Internacionales
Esta es una lista completa de todos los aeropuertos en Mexico que estan funcionando con vuelos nacionales e internacionales en todos los destinos turisticos de Mexico. En cualquiera de los estados de Mexico.